o
Hommes (42,195 km)
1. Daniel Atienza (Moudon) 2h35’13 (57e)
2. Frédéric Dupraz (Cran-Montana) 2h46’37 (212e)
3. Matthias Imsand (Münster) 2h49’27 (355e)
4. Nicolas Calame (Neuchâtel) 2h53’47 (475e)
5. Léonard Pilloud (Marchissy) 2h59’02 (709e)
6. Marc Egger (Tannay) 2h59’54 (776e)
7. Christophe Paccaud (Sullens) 3h00’29 (823e)
8. Romain Aymon (Genève) 3h01’46 (909e)
9. Alexandre Pecoud (Le Vaud) 3h03’01
10. Pascal Lauber (Morlon) 2h06’58
*
Femmes (42,195 km)
1. Céline Monnard (US Yverdon) 3h00’08 (56e)
2. Evelyn Horisberger (Neuchâtel) 3h19’06 (248e)
3. Séverine Combremont (Cheiry) 3h27’21 (496e)
4. Chantal Daucourt (Mollie-Margot) 3h35’17 (863e)
5. Gaëlle Carne Perring (Chardonne) 3h36’27 (923e)
6. Aline Gisiger (Nyon) 2h43’31 (1325e)
7....